Die CIN-Codes der Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol
Seit September 2024 sind Beherbergungsbetriebe in Italien dazu verpflichtet, sich in der „Nationalen Datenbank für Beherbergungsbetriebe und Immobilien für Kurzzeitvermietungen und touristische Zwecke“ zu registrieren. Sie erhalten daraufhin den sogenannten CIN-Code („Codice Identificativo Nazionale“), einen nationalen Identifikationskodex für Beherbergungsstrukturen. Auf dieser Seite finden Sie die CIN-Codes der Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol.
| Mitgliedsbetrieb | CIN-Code | 
|---|---|
| ALPIANA – green luxury Dolce Vita Hotel | IT021041A17HMLLHBL | 
| Feldhof DolceVita Resort | IT021056A18WSOIDEJ | 
| Green Luxury Hotel Pfösl | IT021059A1SPZUC83F | 
| MIRABELL DOLOMITES HOTEL . Luxury . Ayurveda & SPA | IT021106A1WNCUOZ7A | 
| Hotel Hohenwart | IT021087A1UV9QL6TW (HOHENWART) IT021087A17AVXIC3S (TRAUBE) IT021087A1GUCFFJOX (CHRISTINE) | 
| Lindenhof Pure Luxury & Spa DolceVita Resort | IT021056A12ZNE5O2W | 
| SPA & Relax Hotel Erika | IT021101A1586ZOV59 | 
| Almhof Hotel Call | IT021047A1XLDWANLC | 
| La Maiena Meran Resort | IT021048A193H3RTPY | 
| Quellenhof See Lodge | IT021083A1UDA2XEZT | 
| Romantik Hotel Turm | IT021031A13EDMP3JW | 
| Hotel Alpen Tesitin - Panorama Wellness Resort | IT021052A1WUBJUO6S | 
| Quellenhof Luxury Resort Passeier | IT021083A1KZPHB5XG (Alpenschlössl) IT021083A14BXNCSYW (Forellenhof) IT021083A1BAMX3C66 (Parkresidenz) IT021083A1LELU587B (Quellenhof) IT021083A13XUFJPGY (Vitalresidenz) | 
| Tratterhof Mountain Sky Hotel | IT021074A1HO75S3XU | 
| Hotel Der Waldhof | IT021041A1JNM3TFF3 | 
| Parc Hotel am See | IT021105A1RE6VTNB3 | 
| Hotel Mignon Meran Park & Spa | IT021051A1EL58XNLM | 
| Excelsior Dolomites Life Resort | IT021047A1F9KORLB9 | 
| AMONTI & LUNARIS Wellnessresort | IT021108A14KGR9L8C (AMONTI) IT021108A15N6577BE (LUNARIS) | 
| Schwarzenstein – Alpine Luxury Spa Resort | IT021108A1KHZEPMT2 | 
| Preidlhof Luxury DolceVita Resort***** | IT021056A1LQEXOO3L | 
| Cyprianerhof Dolomit Resort | IT021100A1KIV7BDSF | 
| DAS GERSTL Alpine Retreat | IT021046A1NHGZC79Q | 
| Dolomiti Wellness Hotel Fanes | IT021006A16MDTYMY2 | 
| Alpin Panorama Hotel Hubertus | IT021106A1Z27AP6LF | 
| Naturhotel Lüsnerhof | IT021044A1XNDYO9SE | 
| Chalet Mirabell | IT021005A13NKUIN2P | 
| Piris Jagdhof – Dolce Vita Experience | IT021037A1ORHEJEJC | 
| Hotel Quelle - Nature Spa Resort | IT021109A1NJIM6G4B | 
Newsletteranmeldung
Exklusive Wellness, herausragender Genuss und vitalisierende Aktiverlebnisse: Bleiben Sie über alle Neuigkeiten aus den Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol auf dem Laufenden.
                        E-Mail-Adresse eingeben
                        E-Mail-Adresse
                    
                    
        
    
                








